Images produit
Nous vous proposons également
Voir le rayon
Cassoulets, choucroutes et plats régionaux| pour 100 g | |
| Unité énergétique | 510 kJ |
| Valeur énergétique | 122 kcal |
Matières grassesdont acides gras saturés | 5,5 g2,5 g |
Glucidesdont sucres | 4 g0,4 g |
| Protéines | 14 g |
| Sel | 0,83 g |
Réf. 1619468EAN 3527480750265
Vous pourriez aussi aimer
Produits de la Cigogne
Bourguignon de boeuf charolais
- 750 g
À partir de
13,40€











