Images produit
Nous vous proposons également
Voir le rayon
Cassoulets, choucroutes et plats régionaux| pour 100 g | |
| Unité énergétique | 533 kJ |
| Valeur énergétique | 128 kcal |
Matières grassesdont acides gras saturés | 7,7 g1,6 g |
Glucidesdont sucres | 5,7 g1,2 g |
| Protéines | 8,9 g |
| Sel | 1,05 g |
Réf. 1619471EAN 3527480750562
Vous pourriez aussi aimer
Produits de la Cigogne
Civet de cerf sauce grand veneur
- 750 g
Nutriscore :
À partir de
16,36€











